日記コメント数ランキング 2015年1月
| 順位 | 名前 | コメント数 |
|---|---|---|
| 1位 | プッチンプリン | |
| 2位 | 弾けるごりらの香り | |
| 3位 | さな | |
| 4位 | 佐藤醤油 | |
| 5位 | アリス | |
| 6位 | 戦国の歌姫ねぃ | |
| 7位 | ヒビキ | |
| 8位 | pleX | |
| 9位 | 汀@ディアガール | |
| 10位 | さくら | |
| 11位 | もね | |
| 12位 | 叶雨 | |
| 13位 | 葉月モモカ | |
| 14位 | 、 | |
| 15位 | 屑餅@ユーフォニアム廃 | |
| 16位 | あるくろ♪ | |
| 17位 | ()4 | |
| 18位 | ぜろりん | |
| 19位 | 林檎 | |
| 20位 | ひいらぎ | |
| 20位 | ポテート | |
| 22位 | シェラ | |
| 23位 | 鬼ぃちゃん | |
| 24位 | もゆたそ。 | |
| 25位 | Jade | |
| 26位 | kiri(さよなら) | |
| 27位 | 黄色い仔犬 | |
| 27位 | Thrahiner | |
| 29位 | 銀火@にこライバー | |
| 29位 | 黎(*Ü*)ノ" | |
| 31位 | 憂宮 あも | |
| 31位 | シミラAMZ | |
| 33位 | はーちゃん | |
| 34位 | 榎凛 | |
| 34位 | べにくらげ | |
| 36位 | ゆーの | |
| 37位 | ていてい | |
| 37位 | 海山猫 | |
| 39位 | 彩陽 | |
| 39位 | ゆってゐ | |
| 39位 | 美鈴 | |
| 42位 | シンタロ- | |
| 43位 | タピオカ | |
| 43位 | じん | |
| 43位 | 萌音 | |
| 43位 | きっちーん | |
| 47位 | レオン | |
| 47位 | 紅い月 | |
| 49位 | 都柚那* | |
| 49位 | 林檎時計 | |
| 49位 | ティル | |
| 52位 | アリア | |
| 52位 | あまてらす | |
| 52位 | カボス@イワナ | |
| 52位 | ピン | |
| 56位 | まっちゃん | |
| 56位 | 野獣先輩 | |
| 56位 | 虹恋 | |
| 56位 | エネ | |
| 56位 | リーフ | |
| 56位 | Xigbar | |
| 56位 | なこるる | |
| 56位 | *** | |
| 64位 | ぐレゐ | |
| 64位 | 声奈 | |
| 64位 | るねらい | |
| 64位 | ぽんず@なす | |
| 64位 | ごろう | |
| 64位 | めいろん | |
| 64位 | 紅無 | |
| 71位 | 蒼 | |
| 71位 | 名無し | |
| 71位 | らんまくん | |
| 71位 | キリト | |
| 71位 | 村雨 | |
| 71位 | 南天@ROM | |
| 71位 | ツバサ | |
| 71位 | つくだにぃ | |
| 79位 | Path to the Truth | |
| 79位 | 愽麗霊夢(仮) | |
| 79位 | (のぁる´∀`*)ノ乃亜琉 | |
| 79位 | セツナ@天月 | |
| 79位 | ghetto | |
| 79位 | 灰兎23@中二病予備軍 | |
| 79位 | うるうる♪ | |
| 79位 | calculator | |
| 79位 | SNR | |
| 79位 | ねむねむ | |
| 79位 | ミオ | |
| 79位 | Astrea | |
| 79位 | 式神さん | |
| 79位 | 油浮 | |
| 79位 | ヒイロ | |
| 79位 | 鈴 | |
| 79位 | ぴかち |
総投稿数:1875
ゲムキTOP > 日記コメント数